De acordo com o Estatuto da ABPMP e Política de Eleições estabelecida pela Resolução 01 de 02/01/2019, a ABPMP Brasil informa a todos os seus associados o resultado da eleição para o Conselho de Governança e Conselho Fiscal para o período 2021-2023.
Resultado – Comissão Eleitoral
NOME DA CHAPA: | ACELERA ABPMP – Rumo à Inovação |
Conselho de Governança | Nome |
Presidente | Luís Carlos Krupp |
Vice-Presidente de Desenvolvimento | Patrícia Cordeiro Campos |
Vice-Presidente de Comunicação e Marketing | Edna dos Santos Alvarenga |
Vice-Presidente de Administração e Finanças | Roberto Pinheiro da Rocha Paranhos |
Vice-Presidente de Educação | Alessandra de Oliveira Silva |
Vice-Presidente de Programas e Eventos | André Menelau Rolim |
Vice-Presidente de Relações Internacionais | Virgínia Maia de Miranda |
Conselho Fiscal | Nome |
Conselheiro Fiscal 01 | Daniel Trindade Lima |
Conselheiro Fiscal 02 | Henrique de Abreu Demolinari |
Conselheiro Fiscal 03 | Rachele Bianchi Sganderla |
Para maiores informações ou esclarecimentos sobre o processo eleitoral, envie um e-mail para a Comissão Eleitoral 2021 < eleicoes2021@abpmp-br.org >